壁掛け用から卓上、ポケットタイプなど、多彩な品揃え。オリジナルカレンダーの制作も承ります。
| NO | 商品名 | サイズ | 紙質 | 斤量 | 名入れスペース | 無地1部売り単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本全図 | A全880×625㎜ | コート | 70.5 | 65×220㎜ | 325円(税込) |
| 2 | 世界全図 | A全625×880㎜ | コート | 70.5 | 65×220㎜ | 325円(税込) |
| 3 | キロ程図 | A全625×880㎜ | コート | 70.5 | 65×200㎜ | 400円(税込) |
| 4 | 北海道全図 | 4・6半545×788㎜ | コート | 110 | 65×220㎜ | 350円(税込) |
| 5 | 東北全図 | A全880×625㎜ | コート | 70.5 | 65×200㎜ | 400円(税込) |
| 6 | 関東全図 | A全880×625㎜ | コート | 70.5 | 65×200㎜ | 400円(税込) |
| 7 | 中部全図 | A全880×625㎜ | コート | 70.5 | 65×200㎜ | 400円(税込) |
| 8 | 近畿全図 | A全880×625㎜ | コート | 70.5 | 65×200㎜ | 400円(税込) |
| 9 | 中国四国全図 | A全625×880㎜ | コート | 70.5 | 65×200㎜ | 400円(税込) |
| 10 | 九州全図 | A全880×625㎜ | コート | 70.5 | 65×200㎜ | 400円(税込) |
| 11 | 宮城県全図 | A全880×625㎜ | コート | 70.5 | 65×200㎜ | 450円(税込) |
| 15 | 仙台市 | A全880×625㎜ | コート | 70.5 | 65×200㎜ | 450円(税込) |
| 16 | 東京23区 | A全625×880㎜ | コート | 70.5 | 65×200㎜ | 450円(税込) |
| 19 | 首都圏交通網 | B2 728×516㎜ | コート | 135 | 45×200㎜ | 325円(税込) |
| 20 | 首都圏交通 | 菊半459×594㎜ | コート | 93.5 | 50×100㎜ | 300円(税込) |
| 21 | 関東交通 | 4・6半 545×788㎜ | コート | 135 | 62×170㎜ | 325円(税込) |
| 22 | 近畿交通 | 4・6半 545×788㎜ | コート | 135 | 62×170㎜ | 325円(税込) |
| 23 | 全日本地方別月表 | 4・6四切・7枚 | コート | 90 | 75×380㎜ | 1,150円(税込) |
| 24 | 世界地図月表 | 4・6四切・7枚 | コート | 90 | 75×380㎜ | 1,150円(税込) |
| NO | 部数 | 1色名入れ単価 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜22まで | 100部 | 390円 (税込) | ポリチューブ付き 2色名入れは倍になります |
||
| 200部 | 254円 (税込) | ||||
| 300部 | 210円 (税込) | ||||
| NO | 部数 | 1色名入れ単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 23全日本地方別月表 24世界地図月表 |
100部 | 570円 (税込) | 1箱/100部入り 2色名入れは倍になります ポリ筒付きます |
| 200部 | 485円 (税込) | ||
| 300部 | 460円 (税込) |
電話・FAX・メール・メールフォームにて承っております。
上記金額のほか別途送料が必要です。詳しくはご相談ください。